Sortiert nach Herstellern EGGER

Filtern nach
Aktionen
Lieferzeit
EGGER • PerfectSense Schichtstoffe Matt • Holzreproduktion
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
H1204 Lugano Esche naturhell TM22 0,80
H1227 Abano Esche braun TM12 0,80
H1228 Abano Esche anthrazit TM12 0,80
H3041 Eukalyptus natur TM12 0,80
H3180 Halifax Eiche braun TM12 0,80
H3311 Cuneo Eiche gebleicht TM12 0,80
H3342 Gladstone Eiche sepia TM12 0,80
EGGER • PerfectSense Schichtstoffe Matt • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
U201 Kieselgrau TM9 0,80
U740 Taupe Dunkel TM9 0,80
U750 Lichtgrau TM9 0,80
U960 Onyxgrau TM9 0,80
U968 Karbongrau TM9 0,80
U999 Schwarz TM12 0,80
U999 Schwarz TM9 0,80
EGGER • PerfectSense Schichtstoffe Matt • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1000 Premiumweiss TM9 0,80
EGGER • Schichtstoffe • Gegenzug
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
GGZ Gegenzug SM 0,80
EGGER • Schichtstoffe • Holzreproduktion
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
H011 Nebrodi Fichte rustikal G8 0,80
H1113 Kansas Eiche braun ST10 0,80
H1133 Hamilton Eiche natur quer ST10 0,80
H1142 Sacramento Eiche braun ST36 0,80
H1143 Sacramento Eiche grau ST36 0,80
H1145 Bardolino Eiche natur ST10 0,80
H1180 Halifax Eiche natur ST22 0,80
H1199 Thermo Eiche schwarzbraun ST12 0,80
H1223 Sevilla Esche ST19 0,80
H1225 Trondheim Esche ST12 0,80
H1242 Sheffield Akazie natur ST10 0,80
H1250 Esche Navarra ST36 0,80
H1277 Lakeland Akazie hell ST9 0,80
H1298 Lyon Esche sandbeige ST22 0,80
H1303 Belmont Eiche braun ST12 0,80
H1307 Warmia Nussbaum braun ST19 0,80
H1312 Whiteriver Eiche sandbeige ST10 0,80
H1313 Whiteriver Eiche graubraun ST10 0,80
H1318 Wildeiche natur ST10 0,80
H1330 Santa Fe Eiche vintage ST10 0,80
H1331 Santa Fe Eiche grau ST10 0,80
H1357 Spree Eiche greige ST10 0,80
H1362 Baronia Eiche hell ST12 0,80
H1377 Orleans Eiche sandbeige ST36 0,80
H1379 Orleans Eiche braun ST36 0,80
H1399 Denver Eiche trüffelbraun ST10 0,80
H1401 Cascina Pinie ST22 0,80
H1487 Bramberg Fichte ST22 0,80
H1582 Ellmau Buche ST15 0,80
H1636 Locarno Kirschbaum ST12 0,80
H1710 Kentucky Chestnut sand ST10 0,80
H1714 Lincoln Nussbaum ST19 0,80
H1715 Parona Nussbaum ST12 0,80
H1732 Sandbirke ST9 0,80
H180 Halifax Eiche natur quer ST86 0,80
H1910 Weidbuche ST9 0,80
H193 Eiche Butcherblock ST12 0,80
H197 Altholz natur ST10 0,80
H2032 Hunton Eiche hell ST10 0,80
H2033 Hunton Eiche dunkel ST10 0,80
H2409 Cardiff Eiche braun G8 0,80
H3003 Norwich Eiche ST19 0,80
H3012 Coco Bolo natur ST22 0,80
H3043 Eukalyptus dunkelbraun ST12 0,80
H305 Tonsberg Eiche natur ST12 0,80
H307 Warmia Nussbaum braun quer G4 0,80
H309 Tonsberg Eiche braun ST12 0,80
H3131 Davos Eiche natur ST12 0,80
H3133 Davos Eiche trüffelbraun ST12 0,80
H3146 Lorenzo Eiche beigegrau ST19 0,80
H3152 Vicenza Eiche gebleicht ST19 0,80
H3154 Charleston Eiche dunkelbraun ST36 0,80
H3156 Corbridge Eiche grau ST12 0,80
H3157 Vicenza Eiche ST12 0,80
H3158 Vicenza Eiche grau ST19 0,80
H3165 Vicenza Eiche hell ST12 0,80
H3170 Kendal Eiche natur ST12 0,80
H3171 Kendal Eiche geölt ST12 0,80
H3190 Fineline Metallic anthrazit ST19 0,80
H3195 Fineline weiss ST19 0,80
H3197 Fineline mittelgrau ST19 0,80
H3198 Fineline dunkelgrau ST19 0,80
H3303 Hamilton Eiche natur ST10 0,80
H3331 Nebraska Eiche natur ST10 0,80
H3332 Nebraska Eiche grau ST10 0,80
H3349 Kaisersberg Eiche ST19 0,80
H3368 Lancaster Eiche natur ST9 0,80
H3395 Corbridge Eiche natur ST12 0,80
H3398 Kendal Eiche cognac ST12 0,80
H3430 Aland Pinie weiss ST22 0,80
H3433 Aland Pinie polar ST22 0,80
H3450 Fleetwood weiss ST22 0,80
H357 Vicenza Eiche quer G4 0,80
H358 Vicenza Eiche grau quer G4 0,80
H3700 Pacific Nussbaum natur ST10 0,80
H3702 Pacific Nussbaum tabak ST10 0,80
H3710 Carini Nussbaum natur ST12 0,80
H3730 Hickory natur ST10 0,80
H3734 Dijon Nussbaum natur ST9 0,80
H3840 Mandal Ahorn natur ST9 0,80
H3860 Hard Maple champagne ST9 0,80
EGGER • Schichtstoffe • Materialreproduktion
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
F021 Triestino Terrazzo grau ST75 0,80
F030 Margalida Travertin ST75 0,80
F031 Cascia Granit hellgrau ST78 0,80
F032 Cascia Granit grau ST78 0,80
F052 Calais Travertin ST75 0,80
F093 Cipollino Marmor grau ST7 0,80
F095 Siena Marmor grau ST87 0,80
F108 San Luca Marmor ST9 0,80
F121 Metal Rock anthrazit ST87 0,80
F186 Chicago Concrete hellgrau ST9 0,80
F187 Chicago Concrete dunkelgrau ST9 0,80
F205 Pietra Grigia anthrazit ST9 0,80
F206 Pietra Grigia schwarz ST9 0,80
F208 Pietra Fanano grau ST75 0,80
F221 Tessina Ceramic creme ST87 0,80
F226 Titanit sandbeige ST78 0,80
F227 Titanit grau ST78 0,80
F228 Titanit anthrazit ST78 0,80
F229 Cremona Marmor ST75 0,80
F230 Pietra Fanano hellgrau ST75 0,80
F234 Scivaro Schiefer hellgrau ST76 0,80
F235 Scivaro Schiefer ST76 0,80
F237 Cupria Slate ST76 0,80
F243 Candela Marmor hellgrau ST76 0,80
F244 Candela Marmor anthrazit ST76 0,80
F247 Mountain Basalt anthrazit ST76 0,80
F251 Gavi Stein taupe ST9 0,80
F275 Beton dunkel ST9 0,80
F302 Ferro bronze ST87 0,80
F311 Ceramic anthrazit ST87 0,80
F323 Cobra bronze ST20 0,80
F352 Basaltino terra ST76 0,80
F416 Textil beige ST10 0,80
F417 Textil grau ST10 0,80
F422 Leinen weiss ST10 0,80
F424 Leinen terra ST10 0,80
F433 Leinen anthrazit ST10 0,80
F434 Steelbrush cubanit ST20 0,80
F463 Metallic platingrau ST20 0,80
F500 Inox metallic ST20 0,80
F502 Aluminium feingebürstet ST7 0,80
F527 Brushed Metal gold ST20 0,80
F528 Brushed Metal bronze ST20 0,80
F620 Steel Grey anthrazit ST87 0,80
F634 Canvas grau ST76 0,80
F635 Canvas anthrazit ST76 0,80
F637 Chromix weiss ST10 0,80
F638 Chromix silber ST10 0,80
F675 Calvia Stein hellgrau ST75 0,80
F676 Calvia Stein sandgrau ST75 0,80
F685 Acapulco ST10 0,80
F765 Silbergrau gebürstet ST20 0,80
F800 Kristallmarmor ST9 0,80
F812 Levanto Marmor weiss ST9 0,80
F823 Cefalu Beton hell ST10 0,80
EGGER • Schichtstoffe • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
U104 Alabasterweiss ST9 0,80
U113 Cottonbeige ST9 0,80
U114 Brillantgelb ST9 0,80
U115 Caratbeige ST9 0,80
U125 Sandgelb ST9 0,80
U131 Zitrusgelb ST9 0,80
U156 Sandbeige ST9 0,80
U163 Currygelb ST9 0,80
U201 Kieselgrau ST9 0,80
U211 Mandelbeige ST9 0,80
U216 Camebeige ST9 0,80
U222 Cremabeige ST9 0,80
U232 Nude apricot ST9 0,80
U311 Burgundrot ST9 0,80
U321 Chinarot ST9 0,80
U323 Signalrot ST9 0,80
U325 Antikrosa ST9 0,80
U332 Orange ST9 0,80
U335 Rostrot ST9 0,80
U350 Sienaorange ST9 0,80
U363 Flamingopink ST9 0,80
U399 Granatrot ST9 0,80
U420 Lila ST9 0,80
U430 Violett ST9 0,80
U500 Gletscherblau ST9 0,80
U502 Nebelblau ST9 0,80
U504 Alpenseeblau ST9 0,80
U505 Nordisch Blau ST9 0,80
U522 Horizontblau ST9 0,80
U525 Delftblau ST9 0,80
U540 Denimblau ST9 0,80
U545 Baltic Blau ST9 0,80
U560 Tiefseeblau ST9 0,80
U565 Ozeanblau ST9 0,80
U570 Nachtblau ST9 0,80
U575 Kosmosblau ST9 0,80
U599 Indigoblau ST9 0,80
U604 Eukalyptusgrün ST9 0,80
U606 Waldgrün ST9 0,80
U608 Pistaziengrün ST9 0,80
U626 Kiwigrün ST9 0,80
U630 Limonengrün ST9 0,80
U633 Türkisgrün ST9 0,80
U636 Fjordgrün ST9 0,80
U638 Salbeigrün ST9 0,80
U640 Olivgrün ST9 0,80
U645 Agavengrün ST9 0,80
U646 Niagaragrün ST9 0,80
U665 Steingrün ST9 0,80
U699 Tannengrün ST9 0,80
U702 Kaschmirgrau ST9 0,80
U702 Kaschmirgrau ST78 0,80
U705 Angoragrau ST9 0,80
U707 Seidengrau ST9 0,80
U708 Hellgrau ST9 0,80
U727 Steingrau ST9 0,80
U727 Steingrau HG 0,80
U732 Staubgrau ST9 0,80
U740 Taupe dunkel ST9 0,80
U741 Lavagrau ST9 0,80
U748 Trüffelbraun ST9 0,80
U750 Lichtgrau ST9 0,80
U763 Perlgrau ST9 0,80
U763 Perlgrau ST76 0,80
U767 Cubanitgrau ST9 0,80
U775 Weissgrau ST9 0,80
U780 Monumentgrau ST9 0,80
U788 Arktisgrau ST9 0,80
U818 Dunkelbraun ST9 0,80
U830 Nude karamell ST9 0,80
U899 Softschwarz ST9 0,80
U960 Onyxgrau ST9 0,80
U961 Graphitschwarz ST7 0,80
U963 Diamantgrau ST9 0,80
U963 Diamantgrau ST15 0,80
U968 Karbongrau ST9 0,80
U989 Schwarzbraun ST9 0,80
U999 Schwarz ST9 0,80
U999 Schwarz G4 0,80
U999 Schwarz ST12 0,80
U999 Schwarz ST19 0,80
U999 Schwarz ST20 0,80
U999 Schwarz ST7 0,80
U999 Schwarz ST76 0,80
U999 Schwarz ST78 0,80
EGGER • Schichtstoffe • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1000 Premiumweiss ST9 0,80
W1000 Premiumweiss G4 0,80
W1000 Premiumweiss ST19 0,80
W1100 Alpinweiss ST9 0,80
W1200 Porzellanweiss ST9 0,80
W960 Classic Weiss SM 0,80
W960 Classic Weiss ST7 0,80
W980 Platinweiss SM 0,80
W980 Platinweiss ST2 0,80
W980 Platinweiss ST9 0,80
W980 Platinweiss ST15 0,80
W980 Platinweiss ST7 0,80
W990 Kristall Weiss ST9 0,80
W990 Kristall Weiss ST7 0,80
EGGER • Schichtstoffe in Türenformaten • Holzreproduktion
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
H1133 Hamilton Eiche natur quer ST10 0,80
H1145 Bardolino Eiche natur ST10 0,80
H1180 Halifax Eiche natur ST22 0,80
H1199 Thermo Eiche schwarzbraun ST12 0,80
H1223 Sevilla Esche ST19 0,80
H1225 Trondheim Esche ST12 0,80
H1242 Sheffield Akazie natur ST10 0,80
H1277 Lakeland Akazie hell ST9 0,80
H1303 Belmont Eiche braun ST12 0,80
H1307 Warmia Nussbaum braun ST19 0,80
H1318 Wildeiche natur ST10 0,80
H1399 Denver Eiche trüffelbraun ST10 0,80
H1487 Bramberg Fichte ST22 0,80
H1710 Kentucky Chestnut sand ST10 0,80
H1714 Lincoln Nussbaum ST19 0,80
H1715 Parona Nussbaum ST12 0,80
H1732 Sandbirke ST9 0,80
H180 Halifax Eiche natur quer ST86 0,80
H1910 Weidbuche ST9 0,80
H3003 Norwich Eiche ST19 0,80
H3043 Eukalyptus dunkelbraun ST12 0,80
H305 Tonsberg Eiche natur ST12 0,80
H307 Warmia Nussbaum braun quer G4 0,80
H309 Tonsberg Eiche braun ST12 0,80
H3131 Davos Eiche natur ST12 0,80
H3133 Davos Eiche trüffelbraun ST12 0,80
H3146 Lorenzo Eiche beigegrau ST19 0,80
H3152 Vicenza Eiche gebleicht ST19 0,80
H3157 Vicenza Eiche ST12 0,80
H3158 Vicenza Eiche grau ST19 0,80
H3165 Vicenza Eiche hell ST12 0,80
H3170 Kendal Eiche natur ST12 0,80
H3171 Kendal Eiche geölt ST12 0,80
H3195 Fineline weiss ST19 0,80
H3197 Fineline mittelgrau ST19 0,80
H3303 Hamilton Eiche natur ST10 0,80
H3331 Nebraska Eiche natur ST10 0,80
H3332 Nebraska Eiche grau ST10 0,80
H3395 Corbridge Eiche natur ST12 0,80
H3430 Aland Pinie weiss ST22 0,80
H3433 Aland Pinie polar ST22 0,80
H3450 Fleetwood weiss ST22 0,80
H357 Vicenza Eiche quer G4 0,80
H358 Vicenza Eiche grau quer G4 0,80
H3700 Pacific Nussbaum natur ST10 0,80
H3702 Pacific Nussbaum tabak ST10 0,80
H3710 Carini Nussbaum natur ST12 0,80
H3730 Hickory natur ST10 0,80
H3734 Dijon Nussbaum natur ST9 0,80
H433 Aland Pinie polar quer ST86 0,80
EGGER • Schichtstoffe in Türenformaten • Materialreproduktion
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
F186 Chicago Concrete hellgrau ST9 0,80
F187 Chicago Concrete dunkelgrau ST9 0,80
F237 Cupria Slate ST76 0,80
F638 Chromix silber ST10 0,80
F765 Silbergrau gebürstet ST20 0,80
EGGER • Schichtstoffe in Türenformaten • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
U104 Alabasterweiss ST9 0,80
U115 Caratbeige ST9 0,80
U125 Sandgelb ST9 0,80
U201 Kieselgrau ST9 0,80
U216 Camebeige ST9 0,80
U222 Cremabeige ST9 0,80
U311 Burgundrot ST9 0,80
U323 Signalrot ST9 0,80
U335 Rostrot ST9 0,80
U504 Alpenseeblau ST9 0,80
U540 Denimblau ST9 0,80
U599 Indigoblau ST9 0,80
U604 Eukalyptusgrün ST9 0,80
U638 Salbeigrün ST9 0,80
U646 Niagaragrün ST9 0,80
U665 Steingrün ST9 0,80
U699 Tannengrün ST9 0,80
U702 Kaschmirgrau ST9 0,80
U705 Angoragrau ST9 0,80
U707 Seidengrau ST9 0,80
U708 Hellgrau ST9 0,80
U727 Steingrau ST9 0,80
U732 Staubgrau ST9 0,80
U741 Lavagrau ST9 0,80
U750 Lichtgrau ST9 0,80
U763 Perlgrau ST9 0,80
U767 Cubanitgrau ST9 0,80
U775 Weissgrau ST9 0,80
U788 Arktisgrau ST9 0,80
U960 Onyxgrau ST9 0,80
U961 Graphitschwarz PM 0,80
U961 Graphitschwarz ST7 0,80
U963 Diamantgrau ST9 0,80
U968 Karbongrau ST9 0,80
U999 Schwarz G4 0,80
U999 Schwarz PM 0,80
U999 Schwarz ST19 0,80
U999 Schwarz ST7 0,80
EGGER • Schichtstoffe in Türenformaten • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1000 Premiumweiss ST9 0,80
W1000 Premiumweiss G4 0,80
W1000 Premiumweiss ST19 0,80
W1001 Solid Premiumweiss ST9 0,80
W1100 Alpinweiss ST9 0,80
W1100 Alpinweiss PM 0,80
W1200 Porzellanweiss ST9 0,80
EGGER • Schichtstoffe mit farbigem Kern • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
F1861 Solid Chicago Concrete hellgrau ST9 0,80
U7081 Solid Hellgrau ST76 0,80
U9631 Solid Diamantgrau ST9 0,80
EGGER • Schichtstoffe mit farbigem Kern • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1001 Solid Premiumweiss ST9 0,80
W1001 Solid Premiumweiss PG 0,80
W1101 Solid Alpinweiss ST9 0,80
W1101 Solid Alpinweiss ST76 0,80
EGGER • Schichtstoffe PerfectSense Premium Gloss • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
U702 Kaschmirgrau PG 0,80
U708 Hellgrau PG 0,80
U732 Staubgrau PG 0,80
U999 Schwarz PG 0,80
EGGER • Schichtstoffe PerfectSense Premium Gloss • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1100 Alpinweiss PG 0,80
EGGER • Schichtstoffe PerfectSense Premium Matt • Materialreproduktion
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
F206 Pietra Grigia schwarz PM 0,80
EGGER • Schichtstoffe PerfectSense Premium Matt • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
U201 Kieselgrau PM 0,80
U399 Granatrot PM 0,80
U599 Indigoblau PM 0,80
U665 Steingrün PM 0,80
U702 Kaschmirgrau PM 0,80
U705 Angoragrau PM 0,80
U708 Hellgrau PM 0,80
U732 Staubgrau PM 0,80
U740 Taupe Dunkel PM 0,80
U750 Lichtgrau PM 0,80
U767 Cubanitgrau PM 0,80
U960 Onyxgrau PM 0,80
U961 Graphitschwarz PM 0,80
U968 Karbongrau PM 0,80
U999 Schwarz PM 0,80
EGGER • Schichtstoffe PerfectSense Premium Matt • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1000 Premiumweiss PM 0,80
W1100 Alpinweiss PM 0,80
EGGER • Schichtstoffe PerfectSense Topmatt • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
U732 Staubgrau PT 0,80
U9991 Solid Schwarz PM 0,80
EGGER • Schichtstoffe PerfectSense Topmatt • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1101 Solid Alpinweiss PM 0,80
EGGER • Schichtstoffe XL • Holzreproduktion
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
H1176 Halifax Eiche weiss ST37 0,80
H1180 Halifax Eiche natur ST37 0,80
H1181 Halifax Eiche tabak ST37 0,80
H1344 Sherman Eiche cognacbraun ST32 0,80
H1345 Sherman Eiche grau ST32 0,80
H1346 Sherman Eiche anthrazit ST32 0,80
H1367 ST40 0,80
H1369 ST40 0,80
H1384 ST40 0,80
H1385 ST40 0,80
H1386 ST40 0,80
H1701 Tossini Ulme weiss ST33 0,80
H3176 Halifax Eiche Zinn ST37 0,80
H3309 Gladstone Eiche sandbeige ST28 0,80
H3311 ST28 0,80
H3317 ST28 0,80
H3325 Gladstone Eiche tabak ST28 0,80
H3326 Gladstone Eiche greige ST28 0,80
H3335 Gladstone Eiche weiss ST28 0,80
H3359 ST32 0,80
H3406 Berglärche anthrazit ST38 0,80
H3408 Berglärche thermobraun ST38 0,80
H3409 ST38 0,80
EGGER • Schichtstoffe XL • Uni
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
U998 Shadow Black ST38 0,80
EGGER • Schichtstoffe XL • Weiß
Dekor-Nr.           Dekor                                Struktur       Stärke mm   Status Format in cm
215 x 102 215 x 95 235 x 121 235 x 131 279 x 206 280 x 131 305 x 131
W1000 Premiumweiss ST38 0,80
W980 Platinweiss ST2 0,80
Sie sind noch nicht bei Klöpfer registriert?

Unser Online-Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.
Um von unseren günstigen Großhandelspreisen zu profitieren, müssen Sie sich zunächst registrieren.

Jetzt registrieren