MDF-Platten / HDF-Platten roh

HDF roh
Faserplatte HDF, 2. Wahl
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
2,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
EGGER, MDF-MB E1 CE
Faserplatte MDF, Tiefziehqualität (Rezeptur 605)
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
19,00 280,00 207,00 PEFC 100% siehe Produktseite
EGGER, MDF-ST E1 CE
Faserplatte MDF, sehr gute Oberflächenruhe, hohe elastomechanische Eigenschaften
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
16,00 280,00 207,00 PEFC 100% siehe Produktseite
19,00 280,00 207,00 PEFC 100% siehe Produktseite
22,00 280,00 207,00 PEFC 100% siehe Produktseite
28,00 280,00 207,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, Fibranor Ignifugo E-Z
Faserplatte HDF
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
3,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
4,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, Fibrapan Bio
Faserplatte MDF.HLS, V100
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
18,00 305,00 122,00 FSC Mix Credit siehe Produktseite
FINSA, Fibrapan Hidrofugo E-Z
Faserplatte MDF.HLS, feuchtehemmend (V313)
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
10,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
12,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
16,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
18,00 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
18,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
19,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
22,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
30,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, Fibrapan Hidrofugo Ignifugo E-Z
Faserplatte MDF.HLS, feuchtehemmend (V313)
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
18,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
19,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, Fibrapan Ignifugo E-Z
Faserplatte MDF
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
6,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
10,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
12,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
16,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
18,00 244,00 122,00 FSC Mix Credit siehe Produktseite
18,00 305,00 122,00 FSC Mix Credit siehe Produktseite
19,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
22,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
25,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
30,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, FINSA Fibranor E-Z (HDF roh)
Faserplatte HDF
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
1,80 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
2,50 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
3,00 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
3,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
4,00 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
4,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
5,00 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
5,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
6,00 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
6,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
6,00 415,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, Iberpan E-Z
Faserplatte MDF
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
32,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
35,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
38,00 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
38,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
40,00 244,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
40,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
50,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
60,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, Iberpan Hidrofugo E-Z
Faserplatte MDF.HLS, feuchtehemmend (V313)
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
35,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
38,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
38,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
50,00 244,00 209,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, Iberpan/Fibrapan 400 E-Z
Faserplatte MDF, Densität ca. 400 kg/m³
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
19,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
30,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
38,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
38,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
50,00 285,00 210,00 PEFC 100% siehe Produktseite
50,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
60,00 305,00 122,00 PEFC 100% siehe Produktseite
FINSA, MEDILAND LP E-Z
Faserplatte MDF, geeignet als Belag für Frästische
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
22,00 415,00 220,00 PEFC 100% siehe Produktseite
25,00 280,00 207,00 PEFC 100% siehe Produktseite
25,00 366,00 220,00 PEFC 100% siehe Produktseite
Klöpfer, HDF roh
Faserplatte HDF
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
3,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
4,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
5,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
6,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
Klöpfer, MDF roh
Faserplatte MDF
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
8,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
8,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
8,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
10,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
10,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
10,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
12,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
12,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
12,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
16,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
16,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
16,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
19,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
19,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
19,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
22,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
22,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
22,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
25,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
25,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
25,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
28,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
28,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
28,00 410,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
30,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
38,00 280,00 207,00 siehe Produktseite
38,00 280,00 207,00 PEFC 70% siehe Produktseite
Klöpfer, HDF Alu-Klima-Türdeck
Faserplatte HDF (Alu-Mittellage)
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
4,50 213,00 100,00 siehe Produktseite
4,50 230,00 106,50 siehe Produktseite
Medite, MDF roh Exterior
Faserplatte MDF.H, feuchtehemmend (V100), speziell für den Einsatz im Außenbereich
  • weitere Bilder, Videos, PDFs und Zubehör-Artikel mit Klick auf die Zeile anzeigen
Hinweis: Bitte geben Sie eine gültige Menge ein.
Stärke mm Länge cm Breite cm Zertifizierung Lieferhinweis Preis / m²
6,00 244,00 122,00 FSC Mix 70% siehe Produktseite
15,00 244,00 122,00 FSC Mix 70% siehe Produktseite
18,00 244,00 122,00 FSC Mix 70% siehe Produktseite
22,00 244,00 122,00 FSC Mix 70% siehe Produktseite
Sie sind noch nicht bei Klöpfer registriert?

Unser Online-Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.
Um von unseren günstigen Großhandelspreisen zu profitieren, müssen Sie sich zunächst registrieren.

Jetzt registrieren